機械学習や深層学習(ディープラーニング)等のいわゆるAI関連や、データサイエンスに関する業務をする際、NVIDIAのGPU搭載ビデオカードを備えるPCを利用すると、実装方法によって大幅な処理速度向上が期待できます。
しかしながらNVIDIAのホームページ上にはGPUごとに性能をまとめた一覧表が無いので、調べた内容をまとめて比較できるようここに記載します。
なお、以下を満たすものに限定しています。
- CUDAコア1000以上
- メモリ4GByte以上(バッチサイズの大きなデータを扱うのに必要)
- Maxwell世代でも大半はスペック的に厳しいとし、Pascal世代以降から記載
※機械学習や深層学習(ディープラーニング)等のいわゆるAI関連やデータサイエンス関連において、簡易的な業務や趣味用途での利用を想定しています
NVIDIA GPU性能一覧表
項目名をクリックすると、該当項目でソートされます。例えば型番の降順でソートすれば、現時点であればRTX4000番台・RTX3000番台といった順にソートされます。
また、型番名の一部で検索し表示することも可能です。
- RTX4090・RTX4080・RTX4070Ti・RTX4070 を比較したい場合は、RTX40と入力してください。
- RTX A6000・RTX A5000・RTX A4000・RTX A3000・RTX A2000を比較したい場合は、000と入力してください。
型番 | CUDA Core数 | TensorCore数 | RTコア数 | メモリタイプ | メモリサイズ(GByte) | メモリバス幅(bit) | メモリ帯域(GByte/s) | ベースクロック(MHz) | ブーストクロッ(MHz) | TDP(W) | GPUアーキテクチャ | RTX-OPS | NVLink対応 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTX4090 | 16384 | 512 | 128 | GDDR6X | 24 | 384 | 1008 | 2235 | 2520 | 450 | Ada Lovelace | 176 | ○ | |||||||||||||
RTX4090(ノート向け) | 9728 | 304 | 76 | GDDR6 | 16 | 256 | 576 | 1335 | 1695 | 120 | Ada Lovelace | 112 | - | |||||||||||||
RTX3090Ti | 10752 | 336 | 84 | GDDR6X | 24 | 384 | 1008 | 1560 | 1860 | 450 | Ampere | 112 | ○ | |||||||||||||
RTX3090 | 10496 | 285 | 69 | GDDR6X | 24 | 384 | 936 | 1400 | 1700 | 350 | Ampere | 非公開 | ○ | |||||||||||||
NVIDIA TITAN RTX | 4608 | 576 | 72 | GDDR6 | 24 | 384 | 672 | 1350 | 1770 | 280 | Turing | 87 or 90? | ○ | |||||||||||||
RTX4080 | 9728 | 304 | 76 | GDDR6X | 16 | 256 | 716.8 | 2205 | 2505 | 320 | Ada Lovelace | 112 | - | |||||||||||||
RTX4080(ノート向け) | 7424 | 232 | 58 | GDDR6 | 12 | 192 | 432 | 1290 | 1665 | 110 | Ada Lovelace | 80 | - | |||||||||||||
RTX3080Ti | 10240 | 320 | 80 | GDDR6X | 12 | 384 | 912.4 | 1370 | 1670 | 350 | Ampere | 112? | - | |||||||||||||
RTX3080 | 8704 | 238 | 58 | GDDR6X | 10 | 320 | 760 | 1440 | 1710 | 320 | Ampere | 非公開 | - | |||||||||||||
RTX3080(ノート向け) | 6144 | 192 | 48 | GDDR6 | 8 / 16 | 256 | 384 | 1110 | 1245 - 1710 | 115 | Ampere | 非公開 | - | |||||||||||||
RTX2080Ti | 4352 | 544 | 68 | GDDR6 | 11 | 352 | 616 | 1350 | 1545 / 1635 | 250 / 260 | Turing | 76T / 78T | ○ | |||||||||||||
RTX2080SUPER | 3072 | 384 | 48 | GDDR6 | 8 | 256 | 496 | 1650 | 1815 | 250 | Turing | 63T | ○ | |||||||||||||
RTX2080 | 2944 | 368 | 46 | GDDR6 | 8 | 256 | 448 | 1515 | 1710 / 1800 | 215 / 225 | Turing | 60T | ○ | |||||||||||||
RTX4070Ti | 7680 | 240 | 60 | GDDR6X | 12 | 192 | 504.2 | 2310 | 2610 | 285 | Ada Lovelace | 80 | - | |||||||||||||
RTX3070Ti | 6144 | 192 | 48 | GDDR6X | 8 | 256 | 608.3 | 1575 | 1770 | 290 | Ampere | 96? | - | |||||||||||||
RTX4070 | 5888 | 184 | 46 | GDDR6X | 12 | 192 | 504.2 | 1920 | 2475 | 285 | Ada Lovelace | 64 | - | |||||||||||||
RTX4070(ノート向け) | 4608 | 144 | 36 | GDDR6 | 8 | 128 | 256 | 1395 | 1695 | 115 | Ada Lovelace | 48 | - | |||||||||||||
RTX3070 | 5888 | 184 | 40 | GDDR6 | 8 | 256 | 512 | 1500 | 1730 | 220 | Ampere | 非公開 | - | |||||||||||||
RTX3070(ノート向け) | 5120 | 160 | 40 | GDDR6 | 8 | 256 | 384 | 1110 | 1290 - 1620 | 115 | Ampere | 非公開 | - | |||||||||||||
RTX2070SUPER | 2560 | 320 | 40 | GDDR6 | 8 | 256 | 448 | 1605 | 1770 | 215 | Turing | 52T | ○ | |||||||||||||
RTX2070 | 2304 | 288 | 36 | GDDR6 | 8 | 256 | 448 | 1410 | 1620 / 1710 | 175 / 185 | Turing | 42T / 45T | - | |||||||||||||
RTX4060(ノート向け) | 3072 | 96 | 24 | GDDR6 | 8 | 128 | 256 | 1545 | 1890 | 115 | Ada Lovelace | 32 | - | |||||||||||||
RTX3060Ti | 4864 | 152 | 38 | GDDR6 | 8 | 256 | 448 | 1410 | 1665 | 200 | Ampere | 非公開 | - | |||||||||||||
RTX3060 | 3584 | 112 | 28 | GDDR6 | 12 | 192 | 360 | 1320 | 1780 | 170 | Ampere | 非公開 | - | |||||||||||||
RTX3060(ノート向け) | 3840 | 96 | 24 | GDDR6 | 6 | 192 | 336 | 900 | 1283 - 1703 | 80 | Ampere | 非公開 | - | |||||||||||||
RTX2060SUPER | 2176 | 272 | 34 | GDDR6 | 8 | 256 | 448 | 1470 | 1650 | 175 | Turing | 41T | - | |||||||||||||
RTX2060 | 1920 | 240 | 30 | GDDR6 | 6 | 192 | 336 | 1365 | 1680 | 160 | Turing | 37T | - | |||||||||||||
GTX1660Ti | 1536 | - | - | GDDR6 | 6 | 192 | 288 | 1500 | 1770 | 120 | Turing | - | - | |||||||||||||
GTX1660SUPER | 1408 | - | - | GDDR6 | 6 | 192 | 336 | 1530 | 1785 | 125 | Turing | - | - | |||||||||||||
GTX1660 | 1536 | - | - | GDDR5 | 6 | 192 | 192 | 1530 | 1785 | 120 | Turing | - | - | |||||||||||||
RTX4050(ノート向け) | 2560 | 80 | 20 | GDDR6 | 6 | 96 | 192 | 1455 | 1755 | 50 | Ada Lovelace | 32 | - | |||||||||||||
RTX3050Ti(ノート向け) | 2560 | 80 | 20 | GDDR6 | 4 | 128 | 192 | 735 | 1035-1695 | 80 | Ampere | 非公開 | - | |||||||||||||
RTX3050 | 2560 | 80 | 20 | GDDR6 | 8 | 128 | 224 | 1552 | 1777 | 130 | Ampere | 32 | - | |||||||||||||
RTX3050(ノート向け) | 2048 | 64 | 16 | GDDR6 | 4 | 128 | 192 | 712 | 1057-1740 | 80 | Ampere | 非公開 | - | |||||||||||||
RTX2050(ノート向け) | 2048 | 64 | 32 | GDDR6 | 4 | 64 | 112 | 735 | 1245 | 30 | Ampere | 32 | - | |||||||||||||
GTX1650SUPER | 1280 | - | - | GDDR6 | 4 | 128 | 192 | 1530 | 1725 | 100 | Turing | - | - | |||||||||||||
GTX1650 | 1408 | - | - | GDDR5 | 4 / 6 | 128 | 128 | 1485 | 1665 | 75 | Turing | - | - | |||||||||||||
RTX A6000 | 10752 | 336 | 84 | GDDR6 | 48 | 384 | 768 | 1455 | 1860 | 300 | Ampere | 112 | ○ | |||||||||||||
RTX A5500 | 10240 | 320 | 80 | GDDR6 | 24 | 384 | 768 | 1170 | 1695 | 230 | Ampere | 96 | ○ | |||||||||||||
RTX A5000 | 8192 | 256 | 64 | GDDR6 | 24 | 384 | 768 | 1170 | 1695 | 230 | Ampere | 96 | ○ | |||||||||||||
RTX A4500(ノート向け) | 5888 | 184 | 48 | GDDR6 | 16 | 256 | 448 | 510 | 1215 | 115 | Ampere | 96 | - | |||||||||||||
RTX A4000 | 6144 | 192 | 48 | GDDR6 | 16 | 256 | 448 | 735 | 1560 | 140 | Ampere | 96 | - | |||||||||||||
RTX A3000(ノート向け) | 4096 | 128 | 32 | GDDR6 | 6 | 192 | 264 | 1260 | 1560 | 130 | Ampere | 64 | - | |||||||||||||
RTX A2000 | 3328 | 104 | 26 | GDDR6 | 6 / 12 | 192 | 288 | 562 | 1200 | 70 | Ampere | 48 | - | |||||||||||||
Quadro RTX8000 | 4608 | 576 | 72 | GDDR6 | 48 | 384 | 672 | 1440 | 1730 | 260 | Turing | 84T | ○ | |||||||||||||
Quadro RTX6000 | 4608 | 576 | 72 | GDDR6 | 24 | 384 | 576 | 1440 | 1730 | 295 | Turing | 84T | ○ | |||||||||||||
Quadro RTX5000 | 3072 | 384 | 48 | GDDR6 | 16 | 256 | 448 | 1620 | 1815 | 265 | Turing | 62T | ○ | |||||||||||||
Quadro RTX4000 | 2304 | 288 | 36 | GDDR6 | 8 | 256 | 416 | 1215 | 1710 | 160 | Turing | 43T | - | |||||||||||||
NVIDIA TITAN Xp | 3840 | - | - | GDDR5X | 12 | 384 | 547.7 | 1481 | 1582 | 250 | Pascal | - | - | |||||||||||||
NVIDIA TITAN X | 3584 | - | - | GDDR5X | 12 | 384 | 480 | 1417 | 1531 | 250 | Pascal | - | - | |||||||||||||
Quadro GP100 | 3584 | - | - | HBM2 | 16 | 4096 | 480 | 1417 | 1531 | 235 | Pascal | - | ○ | |||||||||||||
GTX1080Ti | 3584 | - | - | GDDR5X | 11 | 352 | 484 | 1480 | 1582 | 250 | Pascal | - | - | |||||||||||||
GTX1080 | 2560 | - | - | GDDR5X | 8 | 256 | 320 | 1607 | 1733 | 180 | Pascal | - | - | |||||||||||||
GTX1070Ti | 2432 | - | - | GDDR5 | 8 | 256 | 256 | 1607 | 1683 | 180 | Pascal | - | - | |||||||||||||
GTX1070 | 1920 | - | - | GDDR5 | 8 | 256 | 256 | 1506 | 1683 | 150 | Pascal | - | - | |||||||||||||
GTX1060 | 1152 / 1280 | - | - | GDDR5 | 3 / 6 | 192 | 192 | 1506 | 1708 | 120 | Pascal | - | - | |||||||||||||
GTXTITAN X | 3072 | - | - | GDDR5 | 12 | 384 | 336.5 | 1000 | 1075 | 250 | Maxwell | - | - | |||||||||||||
GTX980Ti | 2816 | - | - | GDDR5 | 6 | 384 | 336.5 | 1000 | 1075 | 250 | Maxwell | - | - | |||||||||||||
GTX980 | 2048 | - | - | GDDR5 | 4 | 256 | 224 | 1126 | 1216 | 165 | Maxwell | - | - | |||||||||||||
GTX970 | 1664 | - | - | GDDR5 | 4 | 256 | 224 | 1050 | 1178 | 145 | Maxwell | - | - | |||||||||||||
NVIDIA TITAN V | 5120 | 640 | - | HBM2 | 12 | 3072 | 652.8 | 1200 | 1455 | 250 | Volta | - | - | |||||||||||||
Quadro GV100 | 5120 | 640 | - | HBM2 | 32 | 4096 | 870 | 1200 | 1455 | 250 | Volta | - | ○ |
さらに多くの項目を一度に確認したい場合は、以下の画像をクリックしてください。
機械学習・データサイエンス向け個人PCの検討について
また、機械学習・データサイエンスを始めてみたいといった場合、どのようなPCを準備すると良いかについて以下の記事にまとめています。合わせて参考にしていただけると幸いです。
機械学習・データサイエンス用個人PC環境のおすすめ(NVIDIA GPU対応)
機械学習・データサイエンス用に個人PCを購入する際、どのような点に気をつければ良いか説明します。また、参考としておすすめするパーツやBTOのモデル等を紹介します。